Critérium Fédéral Nationale 1 Dames | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bertrand MERTZ | Maire de Thionville |
| Jean-Pierre MASSERET | Président du Conseil Régional de Lorraine (CR) |
| Philippe LEROY | Président du Conseil Général de Moselle (CG) |
| Alain DUBOIS | Président de la Fédération Française de Tennis de Table (FFTT) |
| Marcel MATHIS | Adjoint délégué Jeunesse et Sports de Thionville |
| Lucien GASTALDELLO | Président du Comité Régional Olympique et Sportif de Lorraine (CROS) |
| Sampiero GAVINI | Président du Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) |
| Catherine CROISET | Directrice Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) |
| Elisabeth CHEVALLIER | Directrice Départementale de la Cohésion Sociale de la Moselle (DDCS) |
| Gilles MEMBRE | Président de la Ligue de Lorraine de Tennis de Table (LLTT) |
| Françoise NOMINE | Présidente du Comité Départemental de Moselle de Tennis de Table (CD57) |
| Renée BAIL | Présidente de l'Office Municipal des Sports de Thionville (OMS) |
| Ferdinand PALTZER | Président de l'Omnisport Sportive Thionvilloise |
Dernière mise à jour: 08/03/2010
| Président | Michel MULLER |
| Vice-Présidents | Gérard ANDERBOURG, Christiand DEROUT |
| Commissaire Général | Carmen CAUDY-RICHARD |
| Délégué Fédéral - Protocole | Bernard SIMONIN |
| Responsable de compétition | Francis LYONNE |
| Juge arbitre | Yannick VARENGOT |
| Juge arbitre adjoint | Vincent BLANCHARD |
| Responsable de l'épreuve | Jacques DROMARD |
| Responsable des arbitres | Bernard BARBIER |
| Responsable SPID | Jean-Marie CHENOT |
| Secrétariat - Résultats | Yohan DECLOMESNIL |
| Trésorerie | Claudine CHOCHOROWSKI |
| Salle - matériel | André FUHRMANN, Erwann LECLEACH |
| Accueil - information | Gérald DILLENSEGER, Françoise KLEIN, Ilona BECKER |
| Hôtels - restauration - buvette | Vincent ROISNE, Christian DEROUT, Jacques LAUER |
| Kinésithérapeute | Claire ANDERBOURG |
| Presse - photo | Francis LYONNE |
Dernière mise à jour: 19/03/2010
Dernière mise à jour: 08/03/2010
Dernière mise à jour: 24/02/2010
Dernière mise à jour: 03/04/2010
Dernière mise à jour: 18/02/2010
| Autres: | ||||||
| Hôtel | Etoiles | Prix | Nombre de couchage par chambre |
Petit déjeuner |
Informations | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Relais | ||||||
| 40, rue Maréchal Joffre - Thionville |
||||||
| Le Concorde | ||||||
| 6, place du Luxembourg - Thionville - Tél: 03 82 53 51 45 |
||||||
| Le Stephania | ||||||
| Hettange-Grande - Tél: 03 82 53 15 33 |
||||||
| Central | ||||||
| Hayange - Tél: 03 82 85 45 93 |
||||||
Dernière mise à jour: 18/02/2010
| Sandwichs (1/3 d'une longue baguette) | |
| Jambon / Paté / Fromage | 1.80 € |
| Hot Dog | 2.20 € |
| Boissons | |
| Café, thé, eau (50cl) | 0.50 € |
| Ice Tea, Oasis, Coca, Swcheppes, Orangina, 7Up...(33cl) | 1.50 € |
| Bière Canette (33cl) | 1.80 € |
| Bière Pression (33cl) | 2.00 € |
| Confiseries | |
| KitKat, Mars, Lion, Smarties, Twix... | 0.50 € |
| Tarte / Gateau (part) | 0.60 € |
| Crèpe (sucre, nutella, confiture) | 0.50 € |
Dernière mise à jour: 05/04/2010, 18h45
| Poule | Tableau | |
|---|---|---|
| - 11 ans | ||
| - 12 ans | ||
| - 13 ans | ||
| - 14 ans | ||
| - 15 ans | ||
| - 16 ans | ||
| - 18 ans | ||
| - 21 ans | ||
| Elite |
Dernière mise à jour: 04/04/2010
Dernière mise à jour: 08/02/2010
Dernière mise à jour: 24/02/2010